Câmpul de aplicare
1. Circuit integrat de mare viteză
2. Dispozitive cu microunde
3. Circuit integrat de temperatură ridicată
4. Dispozitive de alimentare
5. Circuit integrat de putere redusă
6. MEMS
7. Circuit integrat de joasă tensiune
Articol | Argument | |
În general | Diametrul napolitanei | 50/75/100/125/150/200mm±25um |
Arc/Urzeală | <10um | |
Particule | 0,3um<30ea | |
Flats/Notch | Plat sau Notch | |
Excluderea marginilor | / | |
Stratul dispozitivului | Device-layer Type/Dopant | N-Type/P-Type |
Orientarea stratului dispozitivului | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Grosimea stratului dispozitivului | 0,1 ~ 300um | |
Rezistivitatea stratului dispozitivului | 0,001~100.000 ohm-cm | |
Particule din stratul dispozitivului | <30ea@0.3 | |
Device Layer TTV | <10um | |
Finisare strat de dispozitiv | Lustruit | |
CUTIE | Grosimea oxidului termic îngropat | 50nm(500Å)~15um |
Strat de mâner | Mâner tip Wafer/Dopant | N-Type/P-Type |
Mânerul de orientare a plachetelor | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Maner rezistivitatea wafer | 0,001~100.000 ohm-cm | |
Grosimea napolitanelor | >100um | |
Finisaj de napolitană | Lustruit | |
Napolitanele SOI cu specificațiile țintă pot fi personalizate în funcție de cerințele clienților. |